HMOTNOST: 400 g
ZEMĚ PŮVODU: Španělsko
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
| Energetická hodnota | 2532 kJ/613 kcal |
|---|
| Tuky | 54 g |
|---|
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g |
|---|
| Sacharidy | 7,8 g |
|---|
| z toho cukry | 3,5 g |
|---|
| Vláknina | 10 g |
|---|
| Bílkoviny | 20 g |
|---|
| Sůl | 0,04 g |
|---|
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Jádra sladkých mandlí. Skladujte v suchu, chraňte před teplem.